GEAR BOXES FOR CRANES AND HOISTS -
S.NO MODEL BORE SIZE CENTER DISTANCE
BS-HB HORIZONTAL
1 HB-250 72-90-150/80-90-130 100+150
2 HB-272 80-90-120 112+160
3 HB-280 72-100-130/90-100-130 120+160
4 HB-350 110-110-150 150+200
5 HB-400 110-150-180 150+250
6 HB-500 130-180-180 200+300
7 HB-500+150 110-130-180-180 150+200+300
8 HB-650 150-190-215/230 250+400
9 HB-650+150 120-150-190-215/230 150+250+400
S.NO MODEL BORE SIZE CENTER DISTANCE
BS-HC HORIZONTAL
1 HC-350 62-72-90-120 80+120+150
2 HC-400 62-72-90-130 90+130+180
3 HC-450 80-90-110-140 100+150+200
4 HC-475 80-100-120-150/90-90-110-140 125+150+200
5 HC-500 90-90-110-160 110+170+220
6 HC-560 90-100-120-180 125+185+250
7 HC-630 100-110-140-200 140+210+280
8 HC-710 110-150-180-230 160+230+320
9 HC-800 130-140-160-240/250 180+260+360
10 HC-900 130-150-180-250/270 200+300+400
11 HC-1000 140-160-200-270/290 220+340+440
S.NO MODEL BORE SIZE CENTER DISTANCE
BS-VC VERTICAL
1 VC-280 52-62-72-80 / 47-52-72-80 70+90+120
2 VC-320 62-62-80-90 / 55-62-80-80 75+105+140
3 VC-350 62-72-90-100 / 62-72-80-90 80+120+150
4 VC-400 72-72-100-110 90+130+180
5 VC-475 80-80-125-125 105+160+210
6 VC-500 80-90-120-130 120+170+210
7 VC-550 90-110-140-190 140+190+220
8 VC-600 80-110-140-180 150+200+250