Skyfoam
| Grade | Nominal Density | Tensile Strength | Elongation | Hardness | Resilience |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.0SF/LD | 9±2 | Min. 0.45 | >125 | 12±4 | >25% |
| 13SF | 13±2 | Min.0.7 | >65 | 25±4 | >25% |
| 16SF | 16±2 | Min.0.75 | >90 | 25±4 | >30% |
| 23SF | 23±2 | Min.0.8 | >90 | 25±4 | >35% |
| 28SF | 23±2 | Min.1.0 | >100 | 40±4 | >35% |
| 32SF | 32±2 | Min.1.1 | >100 | 45±4 | >35% |
| 40SF | 32±2 | Min.1.2 | >125 | 45±4 | >35% |
| 50SF | 50±3 | Min.1.2 | >145 | 40±4 | >50% |
Galaxy
| Grade | Nominal Density | Tensile Strength | Elongation | Hardness | Resilience |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18GL | 18±2 | Min.0.6 | >70 | 20±4 | >30% |
| 23GL | 23±2 | Min.0.8 | >80 | 30±4 | >30% |
| 28GL | 28±2 | Min.1.0 | >90 | 40±4 | >35% |
| 32GL | 32±2 | Min.1.0 | >90 | 45±4 | >35% |
Skyfoam Premium
| Grade | Nominal Density | Tensile Strength | Elongation | Hardness | Resilience |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23PR | 23±2 | Min.1.2 | >130 | 20±2 | >40% |
| 28PR | 28±2 | Min.1.2 | >130 | 35±2 | >45% |
| 32PR | 32±2 | Min.1.2 | >135 | 40±2 | >50% |
| | | | | | |
| Grade | Nominal Density | Tensile Strength | Elongation | Hardness | Resilience |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28SS | 23±2 | Min.0.7 | >150 | 15±4 | >50% |
| 32SS | 32±2 | Min.1.0 | >150 | 25±4 | >55% |