Specification
**Basic Technical Data**
Art of on-load | S3 4%
Spare output | 0.55 KW
Number of poles | 4
Frequency | 50 Hz
Circuit | D/Y
Nominal output | 220/380 V- 230/400 V
Nominal current | 2,7/1,55 A – 2,5/1,47 A
Cos fí | 0,69
RPM | 1400/min
Break torque at Un | Min. 14 Nm
Break current at Un | Max 10 A
Min. turning moment at | U = 0,8 Un 2,4 Nm | U = 0,9 Un 3,0 Nm
Dielectric strength against frame | min. 2 kV
Dielectric resistance against frame | min. 20 ohm
IP code | IP 44
**Work conditions**
Vicinity temperature | -30 till +70 degrees C
Relativ humidity | till 80% at 33 degrees C