Product Specification
Sizes | 25 X 25 X 3 MM TO 100 X 10 X 10 MM
Grade | ASTM A123 , BSEN ISO 1461 , IS 2629/2633/4759/6745
Material | Hot Dip Galvanized
Galvanized Coating | Minimum 86 Microns
Product Specification
Sizes | 75 X 40 MM TO 200 X 75 MM
Grade | ASTM A123 , BSEN ISO 1461 , IS 2629/2633/4759/6745
Material | Hot Dip Galvanized
Galvanized Coating | Minimum 86 Microns
Usage/Application | Building Frameworks, Railways, Industrial Fabrication, Outdoor<br>Structures, Bridges and Infrastructure, Marine Applications, etc.
Product Specification
Sizes | 100 X 50 MM TO 300 X 140 MM
Grade | ASTM A123 , BSEN ISO 1461 , IS 2629/2633/4759/6745
Material | Hot Dip Galvanized
Galvanized Coating | Minimum 86 Microns
Usage/Application | Building Structures, Bridges & Overpass, Industrial Facilities,<br>Infrastructure Projects, etc.