Chemical Analysis
Constituent | %weight
Silica SiO2(combined silicate) | 26-30%
Free silica | <0.5%
Alumina,Al2O3 | 1-3%
Iron oxide as FeO | 42-48%
Calcium oxide CaO | 1-2%
magnesium oxide MgO | 0.8-1.5%
Copper oxide CuO | 0.60%-0.70%
Sulphates | 0.0008%-0.001%
Chlorides | 0.001%-0.002%
Physical properties
property | typical value
Color | Black,glassy
Grain Shape | Angular,multifaceted
Grain Dimension | 0.5 - 1.4 mm
Hardness | 6-7 moh
Specific gravity | 3.51
Bulk density | 1.87 tonnes/m3
pH | 7.0
Conductivity | 4.8 mS/m
Weight raise on ignition | 4%
moisture content | <0.1%